Cầu xỉu chủ MT - Bao Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 34.9 | 2 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 155 | 33.2 | 2 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 361 | 32.0 | 1 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 736 | 32.0 | 2 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 974 | 31.8 | 1 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 479 | 30.8 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 942 | 30.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 239 | 30.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 758 | 28.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 097 | 28.6 | 1 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 47.6 | 2 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 684 | 30.1 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 651 | 29.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 747 | 28.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 350 | 27.5 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 325 | 27.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 486 | 26.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 904 | 26.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 423 | 25.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 467 | 25.5 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 30.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 822 | 29.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 397 | 27.4 | 2 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 458 | 26.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 149 | 26.6 | 1 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 818 | 26.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 145 | 26.2 | 2 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 173 | 25.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 046 | 25.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 327 | 25.4 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.