Cầu lô 3 số MN - Bao Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 97.1 | 5 lần | 20 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 90.2 | 5 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 798 | 75.0 | 3 lần | 105 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 74.0 | 4 lần | 144 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 72.0 | 3 lần | 163 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 67.6 | 3 lần | 175 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 67.0 | 3 lần | 135 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 495 | 67.0 | 1 lần | 400 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 66.4 | 0 lần | 732 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 996 | 65.8 | 2 lần | 242 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 77.2 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 337 | 74.3 | 4 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 73.3 | 2 lần | 495 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 968 | 72.2 | 4 lần | 199 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 70.5 | 4 lần | 387 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 68.0 | 4 lần | 186 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 390 | 65.4 | 1 lần | 717 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 534 | 65.3 | 3 lần | 94 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 64.6 | 1 lần | 218 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 848 | 63.6 | 3 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 037 | 99.1 | 4 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 240 | 89.1 | 5 lần | 220 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 88.8 | 3 lần | 462 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 87.8 | 3 lần | 102 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 229 | 87.2 | 5 lần | 403 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 745 | 86.4 | 1 lần | 93 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 864 | 85.3 | 4 lần | 319 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 922 | 84.3 | 3 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 394 | 84.2 | 4 lần | 63 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 347 | 83.8 | 3 lần | 146 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 80.0 | 5 lần | 305 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 79.5 | 4 lần | 185 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 79.1 | 5 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 72.7 | 2 lần | 215 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 160 | 71.2 | 4 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 70.3 | 4 lần | 142 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 69.9 | 2 lần | 117 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 385 | 69.5 | 1 lần | 561 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 202 | 68.2 | 3 lần | 232 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 136 | 66.6 | 2 lần | 259 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.