Cầu lô 3 số MN - Bao Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 679 | 79.7 | 3 lần | 155 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 913 | 69.6 | 4 lần | 84 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 072 | 68.9 | 3 lần | 70 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 370 | 66.6 | 2 lần | 128 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 893 | 66.2 | 1 lần | 195 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 65.8 | 2 lần | 111 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 65.8 | 2 lần | 331 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 723 | 64.5 | 3 lần | 206 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 976 | 63.4 | 2 lần | 361 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 783 | 63.2 | 3 lần | 151 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 75.4 | 4 lần | 102 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 022 | 72.9 | 4 lần | 105 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 991 | 71.1 | 4 lần | 63 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 289 | 66.6 | 4 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 328 | 65.7 | 2 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 65.2 | 3 lần | 256 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 637 | 64.4 | 2 lần | 95 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 648 | 62.8 | 1 lần | 471 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 853 | 62.6 | 3 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 028 | 62.1 | 3 lần | 156 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 72.4 | 2 lần | 229 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 457 | 68.4 | 3 lần | 82 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 367 | 67.6 | 1 lần | 108 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 67.5 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 825 | 64.0 | 3 lần | 103 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 215 | 62.5 | 2 lần | 149 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 754 | 62.3 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 528 | 62.2 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 60.0 | 2 lần | 132 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 735 | 58.8 | 3 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.