Cầu đầu đuôi giải 8 MT - Bao Lô Đề tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 | 108.5 | 7 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 107.0 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 79.3 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 73.1 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 67.9 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 62.7 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 62.5 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 60.5 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 59.3 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 57.8 | 4 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 124.1 | 9 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 107.9 | 8 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 106.9 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 104.9 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 102.2 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 97.9 | 7 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 92.4 | 7 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 91.5 | 7 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 90.0 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 88.5 | 6 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.