Với Cầu 3 càng MB - Bao Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 96% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 964 | 96% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 3 | 425 | 95% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 4 | 040 | 95% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 5 | 066 | 94% | 8 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 6 | 697 | 94% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 7 | 077 | 94% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 057 | 92% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 9 | 390 | 92% | 15 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyBien ngay quay |
| 10 | 963 | 92% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 11 | 759 | 90% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 12 | 795 | 89% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 13 | 733 | 89% | 18 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 062 | 89% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 166 | 89% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 414 | 89% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 917 | 89% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 561 | 88% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 19 | 874 | 88% | 31 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpGan 31 ngàyCau Pascal |
| 20 | 162 | 88% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 747 | 88% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 064 | 87% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 23 | 006 | 87% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 427 | 86% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganNhip cung thu |
Bao Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.