Với Cầu 3 càng MB - Bao Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 96% | 5 ngày | 7 kỳ | 2 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 2 | 156 | 93% | 47 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 47 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 060 | 87% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 4 | 390 | 85% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 981 | 85% | 4 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 795 | 84% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 7 | 969 | 82% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 045 | 82% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau tam giac |
| 9 | 367 | 80% | 22 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 091 | 79% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 11 | 643 | 79% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 423 | 79% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 887 | 78% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 089 | 78% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 339 | 78% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 534 | 77% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 917 | 77% | 24 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau tam giac |
| 18 | 539 | 77% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 967 | 77% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 20 | 001 | 76% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 287 | 76% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 086 | 76% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 23 | 132 | 76% | 24 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngày |
| 24 | 662 | 76% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayCau Pascal |
Bao Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.