Với Cầu 3 càng MB - Bao Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 96% | 4 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 724 | 94% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 840 | 91% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 965 | 90% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 131 | 89% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 6 | 081 | 89% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 125 | 86% | 5 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 310 | 86% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 823 | 86% | 8 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 922 | 86% | 1 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 250 | 85% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 12 | 698 | 85% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 13 | 061 | 84% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 14 | 976 | 83% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 854 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 16 | 496 | 82% | 12 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 17 | 063 | 82% | 6 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 18 | 021 | 81% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 519 | 81% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCap dao ganCau Pascal |
| 20 | 348 | 80% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 834 | 80% | 10 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 120 | 79% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 083 | 79% | 4 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 525 | 78% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
Bao Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.