Với Cầu 3 càng MB - Bao Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 96% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 2 | 726 | 92% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 3 | 073 | 90% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 373 | 85% | 47 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 47 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 417 | 84% | 22 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 081 | 84% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 978 | 84% | 47 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 47 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 078 | 83% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 250 | 83% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 224 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 11 | 748 | 83% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 12 | 909 | 82% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 252 | 82% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 034 | 82% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 777 | 81% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 16 | 053 | 80% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 264 | 80% | 55 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 55 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 774 | 80% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 137 | 79% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 731 | 79% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 751 | 79% | 17 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 030 | 79% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 23 | 091 | 79% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 461 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
Bao Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.