Bảng thống kê tổng hợp chu kì giải đặc biệt sẽ giúp người chơi tính được tần suất xuất hiện của những con lô đặc biệt. Ngoài ra, có thể dự đoán được những kết quả về đầu đuôi của lô đề online. Để biết thêm chi tiết, chúng ta cùng đến với bài viết sau đây:
Lợi ích của việc tổng hợp chu kì giải đặc biệt
Đây là một trong những phương pháp thống kê rất khoa học và chính xác. Khi áp dụng hình thức này, người chơi có thể biết được chu kì lô tô, lô gan và các thông tin hữu ích nhất về các giải đặc biệt một cách nhanh chóng.
Để lựa chọn được những bộ số tối ưu, người chơi cần dựa trên những đặc tính đặc biệt sau:
- Thống kê chu kì đầu của giải đặc biệt
- Thống kê chu kì đuôi của giải đặc biệt
- Thống kê chu kì tổng của giải đặc biệt
- Thống kê chu kì bộ số của giải đặc biệt
Với mỗi cách thống kê trên, sẽ tạo ra một nguồn thông tin thiết thực và chính xác nhất. Điều này giúp cho chúng ta biết được những con lô đã từng xuất hiện hay chưa xuất hiện trên bảng kết quả. Đó cũng là cầu nối đưa bạn đến gần với sự may mắn của mình hơn.
Thống kê chu kì đầu của giải đặc biệt
Đầu số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại |
Đầu 0 | 09/03/2024 | 2 ngày | 61 ngày |
Đầu 1 | 03/03/2024 | 8 ngày | 72 ngày |
Đầu 2 | 14/02/2024 | 25 ngày | 67 ngày |
Đầu 3 | 24/02/2024 | 15 ngày | 59 ngày |
Đầu 4 | 26/02/2024 | 13 ngày | 56 ngày |
Đầu 5 | 10/03/2024 | 1 ngày | 59 ngày |
Đầu 6 | 25/02/2024 | 14 ngày | 64 ngày |
Đầu 7 | 07/03/2024 | 4 ngày | 42 ngày |
Đầu 8 | 05/03/2024 | 6 ngày | 66 ngày |
Đầu 9 | 11/03/2024 | 0 ngày | 51 ngày |
Thống kê chu kì đuôi của giải đặc biệt
Đầu số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại | |
Đầu 0 | 09/03/2024 | 2 ngày | 57 ngày | |
Đầu 1 | 11/03/2024 | 0 ngày | 71 ngày | |
Đầu 2 | 08/03/2024 | 3 ngày | 78 ngày | |
Đầu 3 | 22/02/2024 | 17 ngày | 57 ngày | |
Đầu 4 | 28/02/2024 | 11 ngày | 87 ngày | |
Đầu 5 | 04/03/2024 | 7 ngày | 61 ngày | |
Đầu 6 | 05/03/2024 | 6 ngày | 56 ngày | |
Đầu 7 | 06/03/2024 | 5 ngày | 61 ngày | |
Đầu 8 | 26/02/2024 | 13 ngày | 106 ngày | |
Đầu 9 | 10/03/2024 | 1 ngày | 71 ngày |
Thống kê chu kì tổng của giải đặc biệt
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại |
Tổng 0 | 11/03/2024 | 0 ngày | 53 ngày |
Tổng 1 | 03/03/2024 | 8 ngày | 61 ngày |
Tổng 2 | 08/03/2024 | 3 ngày | 84 ngày |
Tổng 3 | 27/01/2024 | 39 ngày | 77 ngày |
Tổng 4 | 10/03/2024 | 1 ngày | 61 ngày |
Tổng 5 | 02/03/2024 | 9 ngày | 58 ngày |
Tổng 6 | 18/02/2024 | 21 ngày | 66 ngày |
Tổng 7 | 06/03/2024 | 5 ngày | 54 ngày |
Tổng 8 | 16/02/2024 | 23 ngày | 67 ngày |
Tổng 9 | 07/03/2024 | 4 ngày | 90 ngày |
Thống kê chu kì bộ số của giải đặc biệt
Dựa trên quy luật ngũ hành, sẽ tương ứng với các bóng số sau:
Số 0 tương đương với số 5
Số 1 tương đương với số 6
Số 2 tương đương với số 7
Số 3 tương đương với số 8
Số 4 tương đương với số 9
Từ một chữ số ban đầu, người ta ghép bóng của nó rồi đảo đi đảo lại để tạo nên các bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44. Như vậy, theo thống kê đến ngày 11/03/2024, người chơi có thể quan sát chi tiết tại bảng sau:
Bộ số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại |
Bộ số 00 | 09/03/2024 | 2 ngày | 118 ngày |
Bộ số 01 | 03/03/2024 | 8 ngày | 64 ngày |
Bộ số 02 | 08/03/2024 | 3 ngày | 62 ngày |
Bộ số 03 | 16/02/2024 | 23 ngày | 99 ngày |
Bộ số 04 | 10/03/2024 | 1 ngày | 87 ngày |
Bộ số 11 | 27/02/2024 | 12 ngày | 148 ngày |
Bộ số 12 | 09/02/2024 | 30 ngày | 82 ngày |
Bộ số 13 | 05/03/2024 | 6 ngày | 82 ngày |
Bộ số 14 | 11/03/2024 | 0 ngày | 75 ngày |
Bộ số 22 | 07/03/2024 | 4 ngày | 141 ngày |
Bộ số 23 | 24/02/2024 | 15 ngày | 99 ngày |
Bộ số 24 | 18/02/2024 | 21 ngày | 78 ngày |
Bộ số 33 | 12/02/2024 | 27 ngày | 161 ngày |
Bộ số 34 | 26/02/2024 | 13 ngày | 81 ngày |
Bộ số 44 | 28/02/2024 | 31 ngày | 124 ngày |
Với những thông tin về tổng hợp chu kì giải đặc biệt trên. Hi vọng các bạn tham khảo và đưa ra được sự lựa chọn chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!